基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26234586 | 05-17 01:04 | 642 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234585 | 05-17 01:00 | 415 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234584 | 05-17 00:57 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26234583 | 05-17 00:53 | 971 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234582 | 05-17 00:50 | 335 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234581 | 05-17 00:46 | 770 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234580 | 05-17 00:43 | 824 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234579 | 05-17 00:39 | 093 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234578 | 05-17 00:36 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234577 | 05-17 00:32 | 329 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234576 | 05-17 00:29 | 417 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234575 | 05-17 00:25 | 965 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234574 | 05-17 00:22 | 833 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234573 | 05-17 00:18 | 689 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234572 | 05-17 00:15 | 763 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 14 | 15 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 11 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234571 | 05-17 00:11 | 940 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 12 | 15 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234570 | 05-17 00:08 | 810 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 6 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 13 | 16 | 2 | 10 | 5 | 17 | 6 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234569 | 05-17 00:04 | 550 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 18 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 14 | 17 | 3 | 11 | 6 | 18 | 7 | 18 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234568 | 05-17 00:01 | 785 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 10 | 19 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 1 | 15 | 18 | 4 | 12 | 5 | 19 | 8 | 19 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234567 | 05-16 23:57 | 470 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 0 | 16 | 19 | 5 | 13 | 1 | 20 | 9 | 20 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234566 | 05-16 23:54 | 436 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 21 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 21 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 17 | 20 | 6 | 14 | 2 | 6 | 10 | 21 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234565 | 05-16 23:50 | 044 | 0 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 | 22 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 18 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234564 | 05-16 23:47 | 980 | 0 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 23 | 13 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 23 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 15 | 0 | 19 | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234563 | 05-16 23:43 | 082 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 24 | 14 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 24 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 16 | 1 | 20 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 24 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234562 | 05-16 23:40 | 587 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 16 | 25 | 15 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 2 | 25 | 8 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 17 | 2 | 21 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 25 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234561 | 05-16 23:36 | 889 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 26 | 16 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 3 | 26 | 9 | 16 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | 18 | 3 | 22 | 2 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 26 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234560 | 05-16 23:33 | 981 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 18 | 27 | 17 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 9 | 27 | 10 | 17 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 27 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234559 | 05-16 23:29 | 827 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 | 28 | 18 | 7 | 3 | 14 | 9 | 8 | 1 | 28 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 1 | 20 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9 | 7 | 7 | 28 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234558 | 05-16 23:26 | 916 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 29 | 19 | 8 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 29 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 14 | 9 | 2 | 21 | 6 | 2 | 5 | 14 | 7 | 10 | 6 | 1 | 29 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234557 | 05-16 23:22 | 605 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 30 | 20 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 15 | 10 | 3 | 22 | 7 | 3 | 6 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234556 | 05-16 23:19 | 445 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 | 31 | 21 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 16 | 11 | 4 | 23 | 8 | 4 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 3 | 31 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234555 | 05-16 23:15 | 813 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 | 32 | 22 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 14 | 17 | 12 | 5 | 24 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 32 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234554 | 05-16 23:12 | 607 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 24 | 33 | 23 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15 | 18 | 13 | 6 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 33 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234553 | 05-16 23:08 | 854 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 25 | 34 | 24 | 3 | 9 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 5 | 19 | 14 | 7 | 26 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 34 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234552 | 05-16 23:05 | 321 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | 35 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 20 | 15 | 8 | 27 | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 35 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234551 | 05-16 23:01 | 360 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 36 | 3 | 5 | 11 | 3 | 17 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 6 | 16 | 9 | 28 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 36 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234550 | 05-16 22:58 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 28 | 37 | 1 | 6 | 12 | 4 | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 29 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 37 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234549 | 05-16 22:54 | 147 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 38 | 2 | 7 | 13 | 5 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 30 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 38 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234548 | 05-16 22:51 | 270 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 20 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 31 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 39 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234547 | 05-16 22:47 | 629 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 6 | 21 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 32 | 1 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 40 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234546 | 05-16 22:44 | 791 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 7 | 10 | 12 | 3 | 41 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234545 | 05-16 22:40 | 304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 21 | 4 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 11 | 13 | 4 | 42 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234544 | 05-16 22:37 | 734 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 19 | 6 | 4 | 12 | 14 | 5 | 43 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234543 | 05-16 22:33 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 13 | 19 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 4 | 13 | 15 | 6 | 44 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234542 | 05-16 22:30 | 534 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1 | 6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 21 | 8 | 4 | 14 | 16 | 7 | 45 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234541 | 05-16 22:26 | 669 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 22 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 6 | 7 | 19 | 5 | 7 | 5 | 22 | 9 | 1 | 15 | 17 | 8 | 46 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234540 | 05-16 22:23 | 840 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 20 | 6 | 0 | 6 | 23 | 10 | 2 | 16 | 18 | 9 | 47 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234539 | 05-16 22:19 | 774 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 4 | 6 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 19 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 21 | 7 | 1 | 7 | 24 | 11 | 4 | 17 | 19 | 10 | 48 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26234538 | 05-16 22:16 | 262 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 11 | 2 | 7 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 22 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 18 | 20 | 11 | 49 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26234537 | 05-16 22:12 | 055 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 8 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 5 | 21 | 12 | 50 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 12 | 11 | 14 | 17 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 | 29 | 21 | 29 | 22 | 28 | 2 | 1 | 19 | 31 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | 16 | 8 | 9 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 24 | 4 | 12 | 16 | 9 | 6 | 7 | 24 | 9 | 50 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 25 | 28 | 38 | 24 | 19 | 19 | 15 | 21 | 9 | 21 | 29 | 13 | 17 | 21 | 14 | 17 | 20 | 18 | 23 | 32 | 12 | 22 | 24 | 16 | 14 | 18 | 21 | 13 | 50 | 13 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 24 | 47 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
