基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 2740388 | 05-17 01:03 | 961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740387 | 05-17 00:58 | 861 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740386 | 05-17 00:53 | 618 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740385 | 05-17 00:48 | 001 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 2740384 | 05-17 00:43 | 232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740383 | 05-17 00:38 | 892 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740382 | 05-17 00:33 | 386 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740381 | 05-17 00:28 | 967 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740380 | 05-17 00:23 | 341 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740379 | 05-17 00:18 | 518 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740378 | 05-17 00:13 | 779 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740377 | 05-17 00:08 | 052 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740376 | 05-17 00:03 | 476 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740375 | 05-16 23:58 | 942 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740374 | 05-16 23:53 | 621 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740373 | 05-16 23:48 | 537 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740372 | 05-16 23:43 | 634 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 10 | 11 | 17 | 2 | 3 | 17 | 4 | 17 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740371 | 05-16 23:38 | 725 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 18 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 12 | 18 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740370 | 05-16 23:33 | 572 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 19 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 12 | 13 | 19 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740369 | 05-16 23:28 | 215 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 20 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 | 13 | 14 | 20 | 5 | 1 | 20 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740368 | 05-16 23:23 | 234 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 9 | 21 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 7 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 2 | 14 | 15 | 21 | 6 | 2 | 21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740367 | 05-16 23:18 | 121 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 15 | 16 | 22 | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 2740366 | 05-16 23:13 | 005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 15 | 4 | 16 | 17 | 23 | 1 | 4 | 23 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 2740365 | 05-16 23:08 | 339 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 16 | 5 | 17 | 18 | 24 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 11 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740364 | 05-16 23:03 | 790 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 19 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 13 | 17 | 6 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 25 | 4 | 2 | 12 | 9 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740363 | 05-16 22:58 | 332 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 20 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 14 | 18 | 7 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 | 5 | 3 | 13 | 10 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740362 | 05-16 22:53 | 867 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 | 15 | 6 | 8 | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 6 | 4 | 14 | 7 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740361 | 05-16 22:48 | 736 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 11 | 7 | 1 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 14 | 16 | 1 | 9 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 28 | 7 | 5 | 6 | 1 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740360 | 05-16 22:43 | 030 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 16 | 10 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 7 | 3 | 15 | 17 | 2 | 10 | 22 | 4 | 0 | 7 | 3 | 29 | 8 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 2740359 | 05-16 22:38 | 767 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 17 | 11 | 13 | 7 | 3 | 16 | 7 | 10 | 8 | 1 | 16 | 18 | 6 | 11 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 30 | 9 | 7 | 2 | 7 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740358 | 05-16 22:33 | 717 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 17 | 8 | 1 | 9 | 2 | 17 | 19 | 1 | 12 | 24 | 6 | 2 | 9 | 5 | 31 | 10 | 8 | 3 | 7 | 21 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740357 | 05-16 22:28 | 375 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 11 | 3 | 19 | 13 | 15 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 10 | 3 | 18 | 20 | 2 | 7 | 25 | 7 | 3 | 10 | 6 | 32 | 11 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740356 | 05-16 22:23 | 959 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 12 | 1 | 20 | 14 | 16 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 26 | 8 | 4 | 11 | 7 | 33 | 12 | 1 | 5 | 2 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740355 | 05-16 22:18 | 902 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 | 13 | 2 | 21 | 15 | 17 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 27 | 9 | 5 | 12 | 2 | 34 | 13 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740354 | 05-16 22:13 | 584 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 14 | 3 | 22 | 5 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 13 | 1 | 35 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740353 | 05-16 22:08 | 479 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1 | 19 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 22 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 7 | 14 | 2 | 36 | 1 | 4 | 8 | 5 | 26 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740352 | 05-16 22:03 | 083 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8 | 23 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 27 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740351 | 05-16 21:58 | 330 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 21 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 16 | 3 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 28 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740350 | 05-16 21:53 | 517 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | 22 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 25 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 29 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740349 | 05-16 21:48 | 545 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 2 | 4 | 5 | 23 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 15 | 2 | 18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 30 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740348 | 05-16 21:43 | 541 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | 3 | 5 | 5 | 24 | 10 | 14 | 7 | 7 | 2 | 19 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 31 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740347 | 05-16 21:38 | 826 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 20 | 21 | 4 | 6 | 1 | 25 | 11 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 32 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740346 | 05-16 21:33 | 503 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 21 | 22 | 5 | 7 | 5 | 26 | 12 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 7 | 6 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740345 | 05-16 21:28 | 644 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 22 | 23 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | 8 | 7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740344 | 05-16 21:23 | 631 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 23 | 24 | 7 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | 9 | 8 | 20 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 35 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740343 | 05-16 21:18 | 378 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 24 | 25 | 3 | 10 | 3 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 7 | 9 | 21 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740342 | 05-16 21:13 | 766 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 10 | 25 | 26 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 10 | 22 | 9 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2740341 | 05-16 21:08 | 104 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 27 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 11 | 23 | 10 | 3 | 14 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 2740340 | 05-16 21:03 | 239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 12 | 24 | 11 | 4 | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2740339 | 05-16 20:58 | 127 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 13 | 25 | 12 | 5 | 16 | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 15 | 15 | 17 | 11 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 29 | 21 | 27 | 23 | 31 | 19 | 3 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 12 | 7 | 24 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 24 | 8 | 8 | 16 | 24 | 16 | 6 | 7 | 24 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 7 | 16 | 12 | 13 | 25 | 27 | 14 | 22 | 15 | 26 | 15 | 20 | 18 | 18 | 11 | 19 | 10 | 25 | 20 | 18 | 12 | 27 | 25 | 24 | 18 | 16 | 36 | 16 | 17 | 14 | 10 | 35 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 21 | 18 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
