加拿大28龙虎预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 加拿大28MiniMax 算法 龙虎
第 3504048 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 30 准确率: 40% 错误: 18 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3504048 | 20:32:35 | 龙 | - | |
| 3504047 | 20:29:05 | 9 + 7 + 2=18 | 虎 | 错 |
| 3504046 | 20:25:35 | 1 + 2 + 4=07 | 虎 | 对 |
| 3504045 | 20:22:05 | 7 + 9 + 9=25 | 龙 | 错 |
| 3504044 | 20:18:35 | 1 + 3 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 3504043 | 20:15:05 | 4 + 2 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 3504042 | 20:11:35 | 4 + 7 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 3504041 | 20:08:05 | 1 + 8 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 3504040 | 20:04:35 | 6 + 4 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 3504039 | 20:01:05 | 7 + 6 + 7=20 | 虎 | 错 |
| 3504038 | 19:57:36 | 7 + 9 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 3504037 | 19:54:05 | 1 + 2 + 9=12 | 虎 | 对 |
| 3504036 | 19:50:36 | 0 + 8 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 3504035 | 19:47:05 | 8 + 3 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 3504034 | 19:43:35 | 3 + 0 + 0=03 | 虎 | 错 |
| 3504033 | 19:40:05 | 2 + 9 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 3504032 | 19:36:40 | 0 + 5 + 9=14 | 虎 | 对 |
| 3504031 | 19:33:05 | 6 + 4 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 3504030 | 18:56:35 | 7 + 3 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 3504029 | 18:53:05 | 0 + 1 + 6=07 | 龙 | 错 |
| 3504028 | 18:49:35 | 5 + 2 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 3504027 | 18:46:05 | 9 + 5 + 7=21 | 龙 | 对 |
| 3504026 | 18:42:35 | 7 + 9 + 4=20 | 龙 | 对 |
| 3504025 | 18:39:05 | 5 + 5 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 3504024 | 18:35:35 | 3 + 7 + 3=13 | 龙 | 错 |
| 3504023 | 18:32:05 | 2 + 5 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 3504022 | 18:28:35 | 2 + 1 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 3504021 | 18:25:05 | 0 + 0 + 4=04 | 龙 | 错 |
| 3504020 | 18:21:35 | 6 + 5 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 3504019 | 18:18:05 | 5 + 9 + 2=16 | 虎 | 错 |
加拿大28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。